10 апреля 2023 года Ректором ГУАП Юлией Анатольевной Антохиной подписан приказ «О ценах обучения по основным образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами».
Стоимость обучения для выпускников колледжей, техникумов и училищ со средним образованием в 2023 году снижена со 130 000 рублей до 104 000 рублей. Теперь Вы сможете экономить 26 000 рублей за семестр, если поступите на программу бакалавриата по направлению 03.03.01 Прикладные математика и физика.
Выдержка из приказа.
В соответствии с пунктом 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 и пунктом 4.3. Положения о платных образовательных услугах в ГУАП, утвержденного приказом ректора от 30 декабря 2020 № 05-489/20
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Снизить стоимость платных образовательных услуг по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, установленную приказом №05-123/23 от 17.03.2023, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц в отношении следующих категорий лиц, зачисляемых на 1 курс очной формы обучения в 2023/2024 учебном году:
- 1. По программам бакалавриата и специалитета:
- граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное образование, зачисляемые на обучение по направлениям (специальностям), согласно Приложению № 1 — на весь период обучения;
- 2. По программам магистратуры:
- граждане Российской Федерации, успешно окончившие обучение в ГУАП по программам бакалавриата и специалитета, зачисляемые на обучение по направлениям, согласно Приложению №2 — на весь период обучения.
Код и наименование направлений подготовки и специальностей (балаквариат ГУАП) | Цена обучения за один учебный семестр (руб.) | |
очная | ||
Образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 96 000 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 96 000 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 104 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 104 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 104 000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 104 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 104 000 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 120 000 |
11.03.01 | Радиотехника | 104 000 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 104 000 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 104 000 |
1 1.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 104 000 |
12.03.01 | Приборостроение | 104 000 |
12.03.02 | Оптотехника | 104 000 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 104 000 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 104 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 104 000 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 120 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 104 000 |
Код и наименование направлений подготовки и специальностей | Цена обучения за один учебный семестр (руб.) | |
очная | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 104 000 |
16.03.01 | Техническая физика | 120 000 |
19.03.01 | Биотехнология | 104 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 104 000 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 104 000 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 104 000 |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | 120 000 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 120 000 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | 120 000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 104 000 |
27.03.02 | Управление качеством | 104 000 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 104 000 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 104 000 |
27.03.05 | Инноватика | 104 000 |
38.03.01 | Экономика | 96 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 96 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 96 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 96 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 96 000 |
41.03.04 | Политология | 96 000 |
41.03.05 | Международные отношения | 96 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 96 000 |
43.03.02 | Туризм | 96 000 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 96 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 96 000 |
51.03.01 | Культурология | 96 000 |
Код и наименование направлений подготовки и специальностей | Цена обучения за один учебный семестр (руб.) | |
очная | ||
Образовательные программы высшего образования — программы специалитета ГУАП | ||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 104 000 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 104 000 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 104 000 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 104 000 |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 104 000 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 120 000 |
25.05.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов | 164 000 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 164 000 |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | 164 000 |
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 104 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 96 000 |
38.05.02 | Таможенное дело | 96 000 |
Цены обучения для граждан Российской Федерации по основным образовательным программам высшего образования — программам магистратуры на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
(успешно окончившие обучение в ГУАП по программам бакалавриата и специалитета)
Код и наименование направлений подготовки и специальностей (магистратура ГУАП) | Цена обучения за один учебный семестр (руб.) | |
очная | ||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 100 000 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных. систем | 100 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 108 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 108 000 |
09.04.03 | При кладна я и нформатика | 108 000 |
09.04.04 | Программная инженерия | 108 000 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 108 000 |
11.04.01 | Радиотехника | 108 000 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 108 000 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 108 000 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 108 000 |
12.04.01 | Приборостроение | 108 000 |
12.04.02 | Оптотехника | 108 000 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 108 000 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 108 000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 108 000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 108 000 |
19.04.01 | Биотехнология | 108 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 108 000 |
20.04.02 | Природообустройствои водопользование | 108 000 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 108 000 |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | 124 000 |
Код и наименование направлений подготовки и специальностей
(магистратура ГУАП) |
Цена обучения
за один учебный семестр (руб.) |
|
очная | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 108 000 |
27.04.02 | Управление качеством | 108 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 108 000 |
27.04.05 | Инноватика | 108 000 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 108 000 |
38.04.01 | Экономика | 100 000 |
38.04.02 | Менеджмент | 100 000 |
40.04.01 | Юриспруденция | 100 000 |
41.04.04 | Политология | 100 000 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 100 000 |
45.04.02 | Лингвистика | 100 000 |