Студентов интересует стоимость обучения в ГУАП.
Стоимость обучения по направлению 03.03.01 Прикладные математика и физика в 2022/2023 учебном году составила 130000 за семестр, что за год составляет 260 000 руб. Это 21667 руб. в месяц.
В Высшей Школе Экономики стоимость составляет 450 000 руб. в год, что на 190 000 руб. больше чем в ГУАП.
За четыре года вы экономите 760 000 рублей.
Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг (контрактное обучение) на 2022/2023 учебный год в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) представлена в таблице расположенной ниже:
Стоимость обучения указана за один учебный семестр (руб.)
Уровень образования – Бакалавриат. ГУАП.
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Стоимость обучения | ||
---|---|---|---|
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная форма |
|
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 120000 | ||
03.03.01 Прикладные математика и физика | 130000 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 130000 | 50000 | 45000 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 130000 | 45000 | |
09.03.03 Прикладная информатика | 130000 | 50000 | 45000 |
09.03.04 Программная инженерия | 130000 | 45000 | |
10.03.01 Информационная безопасность | 150000 | ||
11.03.01 Радиотехника | 130000 | 45000 | |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 130000 | ||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 130000 | ||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 130000 | ||
12.03.01 Приборостроение | 130000 | 45000 | |
12.03.02 Оптотехника | 130000 | ||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 130000 | 45000 | |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 130000 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 130000 | 50000 | 45000 |
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика | 150000 | ||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 130000 | ||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 130000 | ||
16.03.01 Техническая физика | 150000 | ||
19.03.01 Биотехнология | 130000 | 50000 | 45000 |
20.03.02 Природообустройство и водопользование | 130000 | 50000 | 45000 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 130000 | 45000 | |
24.03.02 Системы управления движением и навигация | 150000 | ||
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 150000 | ||
25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | 150000 | ||
27.03.01 Стандартизация и метрология | 130000 | 45000 | |
27.03.02 Управление качеством | 130000 | 45000 | |
27.03.03 Системный анализ и управление | 130000 | ||
27.03.04 Управление в технических системах | 130000 | ||
27.03.05 Инноватика | 130000 | ||
38.03.01 Экономика | 120000 | 50000 | 45000 |
38.03.02 Менеджмент | 120000 | 50000 | 45000 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 120000 | 50000 | |
38.03.05 Бизнес-информатика | 120000 | 50000 | 45000 |
40.03.01 Юриспруденция | 120000 | 50000 | |
41.03.05 Международные отношения | 120000 | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 120000 | ||
43.03.03 Гостиничное дело | 120000 | ||
45.03.02 Лингвистика | 120000 | 45000 | |
51.03.01 Культурология | 120000 |
Уровень образования – Специалитет. ГУАП.
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Стоимость обучения | ||
---|---|---|---|
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная форма |
|
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 130000 | ||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 130000 | ||
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 130000 | ||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 130000 | ||
13.05.02 Специальные электромеханические системы | 130000 | ||
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 150000 | ||
25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов | 205000 | 45000 | |
25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 205000 | ||
25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | 205000 | ||
27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 130000 | ||
38.05.01 Экономическая безопасность | 120000 | 45000 | |
38.05.02 Таможенное дело | 120000 | 56000 |
А какие цены Высшей школе экономики?
Платное обучение в 2023 году в ВШЭ
Стоимость обучения за один учебный год для набора 2023 года — Санкт-Петербург
Направление подготовки (специальность) / образовательная программа | Стоимость обучения, тыс. руб. в год |
---|---|
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | |
Прикладная математика и информатика | 460 |
Прикладной анализ данных и искусственный интеллект | 500 |
03.03.02 ФИЗИКА | |
Физика | 360 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА, 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | |
Международный бакалавриат по бизнесу и экономике | 500 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление и аналитика в государственном секторе | 360 |
39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ | |
Социология и социальная информатика | 360 |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |
Юриспруденция | 420 |
41.03.04 ПОЛИТОЛОГИЯ | |
Политология и мировая политика | 420 |
42.03.05 МЕДИАКОММУНИКАЦИИ | |
Медиакоммуникации | 420 |
45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ | |
Филология | 360 |
46.03.01 ИСТОРИЯ | |
История | 360 |
54.03.01 ДИЗАЙН | |
Дизайн | 530 |
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | |
Востоковедение | 500 |