На данной странице опубликованы проходные баллы, необходимые, для поступления в ГУАП с 2020 по 2022 год.
На основе этих баллов можно проанализировать куда Вы можете поступить.
Напишите пробный экзамен по сборникам, выпущенным издательством «Национальное образование» (Серия ЕГЭ 2023. ФИПИ — школе).
- ЕГЭ-2023. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. Под редакцией М. Ю. Демидовой
-
ЕГЭ-2023. Математика. Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. Под редакцией И. В. Ященко
-
ЕГЭ-2023. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. Цыбулько Ирина Петровна
Посчитайте свои баллы и оцените свои шансы на поступление в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) и другие ведущие ВУЗы Санкт-Петербурга.
Проходной балл для поступления на направление 03.03.01 — «Прикладные математика и физика» меньше, чем на остальных направлениях.
Перечень документов для подачи заявления на обучение на кафедре физики ГУАП
1. Заявление о приеме на обучение в ГУАП
Заявление о приеме в ГУАП на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Приложение к заявлению о приеме
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт)
(копия, 1 разворот и страница регистрации)
3. Документ об образовании соответствующего уровня
Поступающий может представить как документ о среднем общем образовании (аттестат), так и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании
4. Фотография
для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
5. Другие документы
предусмотренные Правилами приема;
6. Согласие на обработку персональных данных: Согласия на обработку и распространение персональных данных
Таблица. Проходной балл в ГУАП за 2020, 2021 и 2022 годы.
Форма обучения | Код направления | Наименование направления | Проходной балл (минимальная сумма баллов) | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||
очная | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 181 | 253 | 226 |
очная | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 219 | 253 | 225 |
очная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 217 | 252 | 231 |
очно-заочная (вечерняя) | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 190 | 193 | 195 |
заочная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — | 228 |
очная | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 224 | 256 | 231 |
заочная | 09.03.03 | Прикладная информатика | 228 | 237 | 232 |
очная | 09.03.03 | Прикладная информатика | 220 | 252 | 237 |
заочная | 09.03.04 | Программная инженерия | 232 | 244 | 257 |
очная | 09.03.04 | Программная инженерия | 218 | 269 | 235 |
очная | 10.03.01 | Информационная безопасность | 221 | 254 | 235 |
заочная | 11.03.01 | Радиотехника | 176 | 185 | 195 |
очная | 11.03.01 | Радиотехника | 190 | 203 | 185 |
очная | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 196 | 233 | 212 |
очная | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 193 | 216 | 168 |
очная | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 203 | 219 | 164 |
заочная | 12.03.01 | Приборостроение | 220 | 200 | 215 |
очная | 12.03.01 | Приборостроение | 191 | 225 | 176 |
очная | 12.03.02 | Оптотехника | 157 | 208 | 166 |
очная | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 156 | 232 | 194 |
очная | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 167 | 208 | 158 |
заочная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 192 | 174 | 195 |
очная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 180 | — | 175 |
очно-заочная (вечерняя) | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 160 | 132 | 140 |
очная | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — | 191 |
очная | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 242 | 247 | 204 |
очная | 16.03.01 | Техническая физика | 189 | 202 | 176 |
очная | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 215 | 208 | 164 |
очная | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 231 | 205 | 208 |
очная | 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | 197 | 218 | 202 |
очная | 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 188 | 227 | 191 |
заочная | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 205 | 165 | 182 |
очная | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 168 | 214 | 148 |
заочная | 27.03.02 | Управление качеством | 225 | 235 | 215 |
очная | 27.03.02 | Управление качеством | 210 | 225 | 157 |
очная | 27.03.03 | Системный анализ и управление | — | 240 | 227 |
очная | 27.03.04 | Управление в технических системах | 199 | 229 | 168 |
очная | 27.03.05 | Инноватика | 224 | 243 | 197 |
очная | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — | 281 |
очная | 43.03.03 | Гостиничное дело | 260 | — | 264 |
очная | 45.03.02 | Лингвистика | 280 | 286 | 280 |
очная | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 190 | 229 | 235 |
очная | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 201 | 240 | 221 |
очная | 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 210 | 236 | 231 |
очная | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 186 | 193 | 171 |
очная | 13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 173 | 194 | 163 |
очная | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 194 | 225 | 224 |
очная | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 175 | 189 | 174 |
очная | 25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | 170 | 184 | 180 |
очная | 25.05.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов | 190 | 214 | — |
Полезные ресурсы
- Сведения об образовательной организации
- Регламентирующие документы ГУАП
- Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (Госуслуги)